Dau Gam Peiriant Allwthiwr Sgriw Twin Ar gyfer PVC Cable Esgid Unig Pelletizing SJSL 75B
| Dyluniad sgriw: | Allwthiwr Sgriw Twin | Cais: | Esgid Unig Pvc | 
|---|---|---|---|
| Gwarant: | Un blwyddyn | Deunydd Sgriw: | 38CrMoAL | 
| Diamedr Sgriw: | 71mm | Modur: | 132kw | 
| Cynhwysedd: | 500kg/awr | Trosglwyddo Awyr: | Dau Gyfnod | 
SJSL75B Twin Sgriw PVC Cable Extruder Machine PVC Pelletizing Machine
Manylion cyflym
 Pwer: 132kw
 Diamedr sgriw: 71mm
 Allbwn: tua 500kg/h
 Ffordd torri: wyneb marw oeri aer ar gyfer deunydd cebl
 Gwarant: blwyddyn
 Amser arweiniol: 45 diwrnod ar ôl adneuo
Pŵer gwresogi: 60kw
Parthau gwresogi: 9 parth
1).Diamedr: ¢72mm2).Strwythur:Mae'ryn gyntafadran yn gweithio ar gyfer prif fwydo, ypumedadran yn cael ei osod i fyny i fentro yn naturiol, a'rwythfedadran yn cael ei sefydlu ar gyfer awyru gwactod ac eraill yn cael eu rhwystro.3).Deunydd: Mae deunydd y gasgen wedi'i wneud o38CrMoAldur nitriding.
4).Gwresogi: Mabwysiadu gwresogi trydan fformat cam lluosog.Mae'r parth cyntaf a'r ail a'r parth pen peiriant yn wresogydd copr bwrw ac mae eraill yn wresogydd alwminiwm bwrw.Cyfanswm y pŵer gwresogi yw60kwa'r gallu gwresogi mwyaf y gall pob adran ei gyrraedd500 ℃.
5).Oeri: Mabwysiadu system oeri dŵr meddal yn y gasgen a'r ffordd oeri dŵr tap y tu allan i'r gasgen.Mae'r pibellau cylchrediad wedi'u gwneud o ddur di-staen ac mae'r falfiau rheoleiddio mewnlif dŵr yn falfiau di-staen.
Mae brand y falf electromagnetig ynDANFOSS.
6)Hyd: 290*9=2610mm
Cwmpas y cyflenwad
| Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau | 
| 1 | Cymysgydd / oerach cyflymder uchel | set | 1 | 500/1000L | 
| 2 | Peiriant bwydo sgriw | set | 1 | |
| 3 | System allwthio sgriw twin | set | 1 | |
| 3.1 | System fwydo | set | 1 | 1.5kw | 
| 3.2 | SJ-75 Allwthiwr sgriw twin | set | 1 | 132kw, 36:1 | 
| 3.3 | System awyru gwactod | set | 1 | 2.2kw | 
| 3.4 | System beicio dŵr | set | 1 | 0.55kw | 
| 3.5 | Newidydd sgrin awtomatig | set | 1 | 1.5kw | 
| 4 | Cabinet trydan | set | 1 | |
| 5 | System ategol aer-oeri | set | 1 | |
| 5.1 | Marw pen | set | 1 | |
| 5.2 | Torrwr wyneb | set | 1 | 1.5kw | 
| 5.3 | System gyfleu ail gam | set | 1 | 8kw | 
| 5.4 | Rhidyll dirgrynol | set | 1 | 0.4kw | 
| 5.5 | Silo cynnyrch | set | 1 | 1M3 | 
| 6 | Peiriant pwyso a phecynnu awtomatig | set | 1 | |
| 7 | Dogfennau | set | 1 | 
Brandiau byd-enwog o gydrannau electronig
 1).Mae mesurydd rheoli tymheredd yn JapaneaiddRKCmesurydd, math deallus, sianel ddwbl;
 2).Mae gwrthdröydd allwthiwr ynABB;
 3).Mae'r cyfarpar foltedd isel a'r botwm yn mabwysiaduSCHNEIDERcynnyrch;
 4).AC contactor mabwysiaduSIEMENScynnyrch;
 5).Y prif fodur ywSISMENS BEIDE;
 6).Mae'r switsh aer yn mabwysiaduCHINTcynnyrch.Daw'r cyfnewidiadau cyflwr solet o frand cyd-fenter Americanaidd;
 7).Y falf electromagnetig: mabwysiadu DenmarcDANFOSScynnyrch.
  
 Llun o SJSL75B PVC Twin Screw Extruder


  
 Prif ddata technegol model amrywiol o beiriant peleitio allwthiwr sgriw deuol
| Math o fodel | Cyfres | Diamedr y gasgen (mm) | Diamedr Sgriw (mm) | Sgriw L/D | cyflymder sgriw n(r/munud) | Prif bŵer modur (Kw) | Trorym sgriw T(Nm) | Graddiad trorym (T/A3) | Capasiti cynhyrchu nodweddiadol (kg/h) | 
| SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
| SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
 
 Briff Cwmni
 Nanjing Yongjie Qixin peiriannau offer Co., LtdFe'i sefydlwyd yn 2001, ac mae'n cwmpasu ardal o 20,000 metr sgwâr ar ein tir ein hunain, gydag allbwn misol o 20 set peiriant.Mae ein ffatri wedi'i hardystio i CE, ISO9001: 2008. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ymchwil, datblygu a chynhyrchu “lefel uchel, cywir, cynnyrch cyfres hynod soffistigedig, allwthiwr sgriw deuol cyd-gylchdroi “cordwood”, allwthiwr sgriw sengl, allwthiwr dau gam a peiriannau pelletizing plastig awtomatig.Rydym wedi darparu cynhyrchion o'r radd flaenaf i gwsmeriaid â “torque cryf, cynhyrchiad uchel, cadwraeth ynni a chynhyrchion diogelu'r amgylchedd.Mae'r strwythur sgriw a ddyluniwyd yn arbennig wedi gwireddu'n llwyddiannus ar gyfer “siapio un cam” ar sawl math o gynhyrchion, ac fe'i defnyddir yn eang mewn plât cyfansawdd alwminiwm, plât ewyn XPS, plât WP, PP, diwydiant dalen PE, ac ati.
 
                 












