Injin Fitar Filastik Na Mataki Biyu Don Ƙarƙashin Pvc 400-500kg/H
| Zane-zane: | Twi-single Screw Extruder | Aikace-aikace: | Pvc Pellets |
|---|---|---|---|
| Garanti: | Shekara daya | Injiniyoyin Waje: | Akwai Don Shigarwa Da Gudanarwa |
| Diamita na Screw: | 62.4mm / 150mm | Motoci: | 75/45kw |
| Iyawa: | 400-500kg/h | Hanyar Yanke: | Fuskar sanyaya iska ta Mataki Biyu |
Mataki Biyu ZL65-150 PVC Pelletizing Injin Fitar da Filastik
Cikakkun bayanai masu sauri
Power: 750kw for twin dunƙule exturder, 45kw ga guda dunƙule extruder
dunƙule diamita: 71mm don twin dunƙule extruder, 180mm don guda dunƙule submachine
L/D:36:1 & 7:1
Fitarwa: 400-500kg / h bisa ga daban-daban abu, dabara da fasaha na tsari da dai sauransu.
Yanke hanya: sanyaya iska mutu face
Garanti: shekara guda
Lokacin jagora: kwanaki 45 bayan ajiya
Babban cikakkun bayanai
| A'a. | Abubuwan da ke ciki | Naúrar | Yawan | Alamomi |
| 1 | Twin dunƙule extrusion tsarin | saita | 1 | |
| 1.1 | Tsarin ciyarwa | saita | 1 | 1.1kw |
| 1.2 | SJ-65 Twin dunƙule extruder | saita | 1 | 75kw, 40:1 |
| 1.3 | Tsarin iska mai iska | saita | 1 | 2.2kw |
| 1.4 | Tsarin keken ruwa | saita | 1 | 0.55kw |
| 2 | Single dunƙule extrusion tsarin | saita | 1 | |
| 2.1 | YD-150 guda dunƙule extruder | saita | 1 | 45kw, 9:1 |
| 2.2 | Mai canza allo ta atomatik | saita | 1 | 1.5kw |
| 3 | Wutar lantarki | saita | 1 | |
| 4 | Tsarin taimako na sanyaya iska | saita | 1 | |
| 4.1 | Mutu kai | saita | 1 | |
| 4.2 | Mai yanke fuska | saita | 1 | 1.5kw |
| 4.3 | Cyclone silo | saita | 1 | 4kw*2 |
| 4.4 | Vibrator sieve | saita | 1 | 0.37kw*2 |
| 4.5 | Silo | saita | 1 | 4 kw |
| 5 | Takardu | saita | 1 |
Shahararrun samfuran kayan lantarki na duniya
1).Mitar sarrafa zafin jiki Jafananci neRKCmita, nau'in fasaha, tashoshi biyu;
2).The inverter na extruder neABB;
3).Na'ura mai ƙarancin wuta da maɓalli sun ɗaukaSCHNEIDERsamfur;
4).AC contactor daukoSIEMENSsamfur;
5).Babban motar shineSISMENS BEIDE;
6).Sauyin iska ya ɗaukaCHINTsamfurori.Matsakaicin misalan jahohi sun fito ne daga alamar haɗin gwiwar Amurka;
7).Bawul ɗin lantarki: ɗaukar DenmarkDANFOSSsamfur.
Maganar Kasuwanci
Lokacin jagora: kwanaki 45 bayan ajiya
Injiniyoyi akwai don shigarwa a ƙasashen waje, ƙaddamar da aiki da sauransu
Lokacin biyan kuɗi: 30% ajiya ta hanyar TT, 70% ma'auni kafin jigilar kaya bayan gwaji da injin cancanta a masana'antar mai siyarwa, biyan L / C negotiable
Hoton pvc pelletizing inji filastik extrustion inji

Babban bayanan fasaha na nau'ikan nau'ikan nau'ikan tagwayen dunƙule extruder pelleitizing inji
| Nau'in samfurin | Diamita Tsararru (mm) | Rufe L/D | gudun dunƙule n(r/min) | Babban ikon mota (Kw) | Ƙarfin samarwa na yau da kullun (kg/h) | |
| Saukewa: ZL51-100 | Saukewa: SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
| YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
| ZL60-120 | Saukewa: SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
| YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
| ZL65-150 | Saukewa: SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
| YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
| ZL75-180 | Saukewa: SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
| YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
| ZL95-200 | Farashin SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
| YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 | ||
Takaitaccen Kamfanin
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdKafa a 2001, maida hankali ne akan wani yanki na 20,000 murabba'in mita a kan namu ƙasar, tare da wata-wata fitarwa na inji 20sets.Our factory da aka takardar shaidar zuwa CE, ISO9001:2008.
Kamfanin yana mai da hankali kan bincike, haɓakawa da kuma samar da "high matakin, daidai, sosai sophisticated jerin samfurin layi daya co-juyawar "cordwood" twin dunƙule extruder, guda dunƙule extruder, biyu mataki extruders da atomatik filastik pelletizing inji.Mun ba abokan ciniki samfuran farko-farko tare da “ƙarfi mai ƙarfi, haɓakar haɓakawa, adana makamashi da samfuran kare muhalli.The musamman tsara dunƙule tsarin ya samu nasara ga "daya mataki siffata" a kan da yawa irin kayayyakin, da aka yadu amfani a aluminum hada farantin, XPS kumfa farantin, WP farantin, PP, PE takardar masana'antu, da dai sauransu.
Yadda za a zabi inji don pellet filastik?
1. Kawai gaya mana mugun tsarin ku?
2. Fitowar ku da ake tsammani a cikin awa ɗaya na mahcine













