Су сақинасы пеллетизатор термопластикалық экструзия машинасы W6Mo5Cr4V2 71мм бұранда диаметрі
| Бұранданың дизайны: | Қос бұрандалы экструдер | Қолдану: | PP PE 85% Caco3 бар | 
|---|---|---|---|
| Кепілдік: | Бір жыл | Бұранданың диаметрі: | 71 мм | 
| L/D: | 48:1 немесе 52:1 | Бұрандалар мен бөшке материалы: | W6Mo5Cr4V2 | 
| Мотор: | 132 кВт немесе 160 кВт | Сыйымдылығы: | 800-1000 кг/сағ | 
Қос бұрандалы экстурдер су сақиналы пеллетизатор PE PP Masterbatch машинасы
Су сақиналы пеллетизаторды қолдану:
1. PE, Eva т.б. + Caco3, сөйлесу, Tio92, толтыру модификациясы және көміртегі қара т.б.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, жетек құбыры, оқшаулағыш материал, кросс-байланыс материалы, кабельдік жабын материалы, термиялық жиырылатын құбыр материалы және т.б.
3. PPR құбырларының қосылыстары, PE кросс-байланыстырушы түтік материалы, TPR, TPU термопластикалық эластомері, EVA және ыстық балқымалы желім т.б.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch т.б.
5. ABS, EVA отқа төзімді мастер-бетч т.б.
6. PE, PP, PS толтыру және биологиялық ыдырайтын мастер-батч және т.б.
sjsl36 су сақинасының түйіршіктегішінің жылдам мәліметтері
Бұранданың диаметрі: 71 мм
Бұрандалы материал: W6Mo5Cr4V2
Бөшкенің диаметрі: 71,8 мм
Бөшке материалы: W6Mo5Cr4V2
Мотор қуаты: 132 кВт немесе 160 кВт
Мотор бренді: SIEMENS
L/D:48:1 52:1 т.б
Шығару: 800-1000 кг/сағ
 
Негізгі бөлшектер және техникалық параметрлер
| Жоқ. | Мазмұны | Бірлік | Саны | Белгілер | 
| 1 | Қос бұрандалы экструзия жүйесі | орнату | 1 | |
| 1.1 | Азықтандыру жүйесі | орнату | 1 | 1,5 кВт | 
| 1.2 | SJ-75 Қос бұрандалы экструдер | орнату | 1 | 132 немесе 160 кВт, 48:1 | 
| 13 | Вакуумды желдету жүйесі | орнату | 1 | 2,2 кВт | 
| 1.4 | Су айналымы жүйесі | орнату | 1 | 0,55 кВт | 
| 1.5 | Автоматты экран өзгерткіш | орнату | 1 | 1,5 кВт | 
| 2 | Электр шкафы | орнату | 1 | |
| 3 | Су сақинасының қосалқы жүйесі | орнату | 1 | |
| 3.1 | Су сақинасының басы | орнату | 1 | |
| 3.2 | Бағыттаушы жолағы бар бет кескіш | орнату | 1 | 1,5 кВт | 
| 3.3 | Кескіш қақпақ | орнату | 1 | |
| 3.4 | Центрифугалық дегидратор | орнату | 1 | 5,5 кВт | 
| 3.5 | Дірілдейтін елеуіш | орнату | 1 | 0,4 кВт | 
| 3.6 | Сақтау жәшігі | орнату | 1 | |
| 4 | Құжаттар | орнату | 1 | 
Әртүрлі су сақиналы пеллетизатор үлгілерінің негізгі техникалық мәліметтері
| Модель түрі | Сериялар | Бөшкенің диаметрі (мм) | Бұранданың диаметрі (мм) | L/D бұрандасы | бұранда жылдамдығы н(р/мин) | Негізгі қозғалтқыш қуаты (кв) | Бұрандалы момент Т(Нм) | Айналым моменті (Т/А3) | Әдеттегі өндірістік қуаттылық (кг/сағ) | 
| SJSL-36 | А Б С Д | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | А Б С Д | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | А Б С Д | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | А Б С Д | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 жж | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | А Б С Д | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | А Б С Д | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
 
                 












