Mīhini Māngaro Kānga Aunoa Biodegradable & Compostable Pellet Extruder Miihini 100kg/h Twin Screw Extruder CE Paerewa
| Hoahoa Tiu: | Mahanga Tiu Extruder | Momo Kirihou: | Pūmua Textrured | 
|---|---|---|---|
| Pūtāhui: | Kotahi Tau | Taonenga Tiu: | 50.5mm | 
| Rauemi Tiu me te Paera: | W6Mo5Cr4V2 | L/D: | 24:1 | 
| Momo tapahi: | Mata Matao Mata | Raukaha: | 100kg/h | 
Mīhini Aunoa Te Wāhanga Wīwī Koioratia te Pellet Extruder Miihini 100kg/h CE Paerewa
Ka whakamahia e to tatou kaihoroi pellet biodegradable te PLA, te PBAT, te maaka witi, te maaka rīwai, te māngaro cassava ranei, te talc, te caco3 me etahi atu hei hanga i te 100% nga pire koiora me te wairākau, he pai ki te taiao.
Nga korero tere mo te miihini
Te diameter o te huri: 62.4mm
 Te diameter o te oko: 63mm
 He mea hiu me te oko:W6Mo5Cr4V2
 Motini: 55kw
 L/D:24:1
 Te roa o te oko:190mm*6=1140mm
 Te huarahi tapahi: mata mate whakamahana hau
 taputapu utu: Ko te hanganga toru-axial whakarara he huinga o te whakaheke me te matrix.Ko te taputapu he mea hanga ki te koranu kounga teitei (20CrNi2Mo).I tukinotia e te tukanga wera sima, ka taea e te karaehe tika te tae ki te ono.Ka whakamanahia te mata o te niho he tere tere, he taumaha,haruru itime te taipana teitei.
 Te kawe taraiwa: Te waitohu o te toki:NSK Hapanihi.
 Whakahinuhinu: Ko nga peera taputapu kei roto i te pouaka taputapu he hinu kua rumakina.He whakahinuhinu waipēhi kei roto i te whakauru taputapu me nga papa taputapu.
 Te whakamatao: Ko te whakamahana whakahinuhinu te whakamahi i te anga me te ngongo whakamatao me te tikanga whakamahana wai toha.
  
 Nga waitohu rongonui o te ao mo nga waahanga hiko
 1).He Hapanihi te mita whakahaere pāmahanaRKCmita, momo mohio, hongere rua;
 2).Ko te inverter o extruder koABB;
 3).Ko te taputapu ngaohiko iti me te paatene ka mauSCHNEIDERhua;
 4).AC contactor tangoSIEMENShua;
 5).Ko te motuka matuaSISMENS KEI;
 6).Ka mau te whakawhiti hauKINIhua.Ko nga relay toka-kaahua mai i te waitohu umanga a Amerika;
 7).Ko te hiko hiko: tango DenmarkDANFOSShua.
  
 Te Whakawhiwhinga
| Kao. | Ihirangi | Waeine | Te nui | Tohu | 
| 1 | Pūnaha tangohanga tīwiri māhanga | whakatakotoria | 1 | |
| 1.1 | Pūnaha whangai | whakatakotoria | 1 | 1.1kw | 
| 1.2 | SJ-51 Twin screw extruder | whakatakotoria | 1 | 55kw, 24:1 | 
| 1.3 | Pūnaha paihikara wai | whakatakotoria | 1 | 0.55kw | 
| 2 | rūnanga hiko | whakatakotoria | 1 | |
| 3 | Tuhinga | whakatakotoria | 1 | 
Ko nga tauira o ta maatau miihini miihini mahanga
| Momo tauira | Rangatū | Pae Taone (mm) | Taonenga Tiu (mm) | Tiu L/D | tere tīwiri n(r/min) | Mana nekeneke matua(Kw) | Taipana tīwiri T(Nm) | Whakatauranga taipa (T/A3) | Te kaha whakaputa angamaheni (kg/h) | 
| SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
| SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
 
 Whakaahua o te miihini
 
                 














