machine de pelletisation d'ANIMAL FAMILIER de double vis 500-800kg/H avec le système auxiliaire de brin d'eau
| Conception de vis : | Extrudeuse à double vis | Application: | Flocon d'animal de compagnie | 
|---|---|---|---|
| Ingénieurs étrangers : | Disponible pour l'installation et la mise en service | Diamètre de la vis: | 62,4 mm | 
| Matériau de la vis : | W6Mo5Cr4V2 | Moteur: | 75kw | 
| Régime : | 300/500 | Capacité: | 200kg/heure | 
Machine de granulation d'animal familier de machine de granulation d'animal familier de machine de granulation d'animal familier de double vis de 500-800 kg/h SJSL95
Nanjing Yongjie a commencé à fabriquer une extrudeuse à double vis à brin d'eau depuis 2001, nos extrudeuses à double vis sont largement utilisées pourapplication de la modification, lot maître dégradable, lot maître anti-flamme, etc.
Modèles de notre extrudeuse bivis
| Type de modèle | Série | Diamètre du canon (mm) | Diamètre de vis (mm) | Vis L/D | vitesse de vis n(r/min) | Puissance du moteur principal (Kw) | Couple de vis T(Nm) | Couple nominal (T/A3) | Capacité de production typique (kg/h) | 
| SJSL20 | UN B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
| SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
Application de machine de granulation de plastique de brin d'eau
Renforcement et modification :remplissage de fibre de verre ou de fibre de carbone pour P, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET, etc.
P, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET, etc.
Composition et mélange :PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS, etc.
Modification du remplissage :remplissage Caco3, Talc, Titane, noir de carbone pour PVC, PE, PP,EVA etc.
Matériau du câble :LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, tuyau d'entraînement, matériau isolant, matériau de réticulation, matériau de revêtement de câble, matériau de contraction thermique, etc.
Matériel d'application spécial :Composés de tuyaux PPR, matériau de tube de réticulation PE, matériau de pointe de filtre à cigarettes, matériau en fibres acétables, etc.
Mélange maître de couleur épaisse :PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigment + additifs, etc.
Matériau ignifuge :PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + ignifuge, etc.
Mélange maître fonctionnel spécial :mélange maître à double protection, mélange maître antistatique, mélange maître antibactérien, mélange maître d'isolation thermique, matériau d'hypothermie, etc.
Le mélange maître biodégradable :PP, PE, PS+ amidon + additifs etc.
Détails rapides de la machine
Diamètre de vis: 93mm
Diamètre du canon : 94 mm
Puissance: 280kw
Matériau du baril et de la vis : acier à outils haute vitesse W6Mo5Cr4V2
L/D:40:1
Longueur du canon : 360*10 section = 3600 mm
Vitesse d'entrée de la boîte de vitesses : 1480 tr/min, sortie 300-400 tr/min
Rapport de réduction : 3 : 1
Réseau de vis spécial avec cisaillement d'usure du matériau en flocons, système de vide super puissant pour réduire au maximum la perte IV.
Etendue de la livraison:
| Non. | Contenu | Unité | Quantité | Des marques | 
| 1 | Système d'extrusion à double vis | ensemble | 1 | |
| 1.1 | Système d'alimentation | ensemble | 1 | 1,5 kW | 
| 1.2 | Extrudeuse à double vis SJ-65 | ensemble | 1 | 280 kW, 40:1 | 
| 1.3 | Système de ventilation sous vide | ensemble | 2 | 2,2 kW | 
| 1.4 | Système de recyclage de l'eau | ensemble | 1 | 0,75 kW | 
| 1,5 | Changeur d'écran automatique | ensemble | 1 | 2,2 kW | 
| 2 | Coffret électrique | ensemble | 1 | |
| 3 | Système auxiliaire à brin d'eau | ensemble | 1 | |
| 3.1 | Tête de mort | ensemble | 1 | |
| 3.2 | Abreuvoir | ensemble | 1 | 6M | 
| 3.3 | Séchoir | ensemble | 2 | 2,2 kW | 
| 3.4 | Pelletiseur | ensemble | 1 | 1000kg/h, 15kw | 
| 3.5 | Silos de produits | ensemble | 1 | |
| 4 | Documents | ensemble | 1 | 
Photos de flocons de réutilisation d'animal familier de 500kg/h SJSL95 à la machine de pelletisation d'ANIMAL FAMILIER de machine de granules


 
                 












