One Stage Air Cooling PVC Pelletizing Machine 500rpm Screw Speed High Output
| Desain Screw: | Twin Screw Extruder | Tingkat Pengurangan Gearbox: | 3:1 | 
|---|---|---|---|
| Garansi: | Setaun | Bahan Screw: | 38CrMoAL Nit-ridged Steel Kanggo Anti Korosi | 
| Diameter sekrup: | 50,5 mm | Motor: | 45kw | 
| Output: | Kira-kira 100kg / jam | Kacepetan sekrup: | 500rpm | 
Air Cooling Die Face PVC Pelletizing Machine Aplikasi
Nglakoni modifikasi:PE, EVA etc + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Karbon ireng
Batch master sing bisa didegradasi:PE, PS lsp + pati, aditif lsp
Batch master anti-flake:PE, EVA etc + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3lsp.
Rincian cepet
 Daya: 45 kw
 Diameter sekrup: 50,5 mm
Dhiameter barel: 51mm
Bahan sekrup & laras:38CrMoAl
 Output: 100kg / jam
 Cara nglereni: pasuryan die cooling online kanggo bahan pvc
 Garansi: setaun
 Lead time: 45 dina sawise simpenan
Daya panas: 26 kw
Zona pemanasan: 9 zona
Cakupan panyedhiya
| Ora. | Isine | Unit | Jumlah | Tandha | 
| 1 | Mixer kacepetan dhuwur | nyetel | 1 | |
| 2 | Mesin Screw Loader | nyetel | 1 | |
| 3 | Sistem ekstrusi sekrup kembar | nyetel | 1 | |
| 3.1 | Sistem pakan | nyetel | 1 | 0,75 kw | 
| 3.2 | SJ-51Twin screw extruder | nyetel | 1 | 45kw, 44:1 | 
| 3.3 | Sistem ventilasi vakum | nyetel | 1 | 1,5kw | 
| 3.4 | Sistem siklus banyu | nyetel | 1 | 0,55 kw | 
| 3.5 | Pangowahan layar otomatis | nyetel | 1 | 1,5kw | 
| 4 | Kabinet listrik | nyetel | 1 | |
| 5 | Sistem bantu pendingin udara | nyetel | 1 | |
| 5.1 | Kepala mati | nyetel | 1 | |
| 5.2 | Pemotong rai | nyetel | 1 | 1,5kw | 
| 5.3 | Sistem konveyor siji-tataran | nyetel | 1 | 4kw | 
| 5.4 | silo produk | nyetel | 1 | 4kw | 
| 6 | Dokumen | nyetel | 1 | 
suku cadang gratis
| Ora. | Isine | Unit | Jumlah | Tandha | 
| 1 | Unsur sekrup | nyetel | ~ 200 mm | |
| 2 | Output lan input segel lenga poros | potongan | 3 | |
| 3 | Venting kamar segel ring | potongan | 1 | |
| 4 | Sarung tangan asbestos | pasangan | 2 | |
| 5 | Kunci Allen (inner) | nyetel | 1 | 5 bêsik | 
| 6 | Kunci Allen (njaba) | nyetel | 1 | 3 bêsik | 
| 7 | Flat, Cross Screw driver | potongan | 1 saben | 2 bêsik | 
| 8 | Bar tembaga ∮32*200 | potongan | 1 | |
| 9 | Screw hoisting ring | potongan | 2 | 
 Foto SJSL51 100-150kg/h Twin Screw PVC Pelletizing Machine Extruder Pvc
 
Data teknis utama macem-macem model mesin pelleitizing extruder kembar
| Tipe model | Seri | Diameter barel (mm) | Diameter sekrup (mm) | Screw L/D | kacepetan meneng n(r/min) | Daya motor utama (Kw) | Torsi sekrup T (Nm) | Rating torsi (T/A3) | Kapasitas produksi khas (kg/jam) | 
| SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kw | 30/30 | ||
| SJSL-36 | A B C D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A B C D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A B C D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
 Ringkesan Perusahaan
 Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFounded in 2001, isine area 20.000 kothak meter ing tanah kita dhewe, karo output saben wulan saka mesin 20sets.Pabrik kita wis sertifikat CE, ISO9001: 2008. Perusahaan konsentrasi ing riset, pangembangan lan produksi "tingkat dhuwur, akurat, produk seri Highly canggih paralel co-puteran" cordwood "extruder meneng kembar, extruder meneng siji, extruders rong tahap lan mesin pelletizing plastik otomatis.Kita wis nyedhiyakake pelanggan produk kelas siji kanthi "torsi kuwat, produksi dhuwur, konservasi energi lan produk perlindungan lingkungan.Struktur meneng dirancang khusus wis temen maujud kasil kanggo "siji langkah mbentuk" ing macem-macem produk, lan digunakake digunakake ing piring aluminium komposit, XPS piring foaming, piring WP, PP, industri sheet PE, etc.
 
                 












