500-800kg/H Dual Screw PET Pelletizing Machine oo leh Nidaamka Kaaliyaha Biyaha Strand
| Naqshadaynta Iskoolada: | Twin Screw Extruder | Codsiga: | Xayawaanka Xayawaanka ah | 
|---|---|---|---|
| Injineerada Dibadda: | Loo heli karo Rakibaadda iyo Ku-gudbinta | Dhexroorka Iskoodhka: | 62.4mm | 
| Qalab isku dubarid: | W6Mo5Cr4V2 | Matoorka: | 75kw | 
| Rpm: | 300/500 | Awoodda: | 200kg/h | 
500-800kg/h SJSL95 Dule Screw Xayawaanka Dib u warshadaynta
Nanjing Yongjie waxa uu bilaabay in uu sameeyo mishiinka biiyaha pelletizing ee mataanaha ah tan iyo 2001-dii.dhaqangelinta wax ka beddelka, degradab iyo dufcadda sare, dufcadda sare ee ololka iwm.
Qaababka mataanahayaga furaha furaha
| Nooca model | Taxane | Dhexroorka foosto (mm) | Dhexroorka daboolka (mm) | Isku dhufashada L/D | xawaaraha isku dhufashada n(r/min) | Awoodda matoorka ugu muhiimsan (Kw) | Xawaaraha xawaaladaha T (Nm) | Qiimaynta Torque (T/A3) | Awood wax-soo-saarka caadiga ah (kg/saacaddii) | 
| SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
| SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
Codsiga mashiinka pelletizing xadhig biyo ah
Xoojinta iyo wax ka beddelka:buuxinta fiber galaas ama fiber kaarboon ah oo loogu talagalay P, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET iwm.
P, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET iwm.
Isku-darka iyo isku-darka:PC+ABS, PA+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS, iwm.
Wax ka beddelka buuxinta:buuxinta Caco3, Talc, Titanium, kaarboon madow ee PVC, PE, PP, EVA iwm.
Qalabka fiilada:LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, tuubada wadista, walxaha dahaarka, walxaha iskutallaabta, walxaha daahan cable, walxaha kulaylka iwm.
Qalabka codsiga gaarka ah:Iskudhisyada tuubooyinka PPR, walxaha tuubada iskutallaabta ee PE, shayga caarada sigaarka shaandheeya, maaddada fibre-gaab iwm.
Duubista midabka qaro weyn:PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigment + waxyaabaha lagu daro, iwm.
Walxaha dib u ololaya:PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + dab-demiska, iwm
Dufcaddii Master-ka ee shaqaynaysa ee gaarka ah:ilaalinta labajibbaaran Masterbatch, antistatic masterbatch, anti-bakteeriyada masterbatch, dahaarka kulaylka masterbatch, wax hypothermia iwm
Masterbatch-ka biodegradable:PP, PE, PS+ istaarijka + wax lagu daro iwm.
Faahfaahin degdeg ah mashiinka
Dhexroorka dunta: 93mm
Dhexroorka foosto:94mm
Awoodda:280kw
Foosto & walxaha: W6Mo5Cr4V2 Qalabka Xawaaraha Sare ee birta
L/D:40:1
Dhererka foosto:360*10 qaybta=3600mm
Xawaaraha gelinta sanduuqa Gear:1480rpm, wax soo saarka 300-400rpm
Saamiga dhimista:3:1
Qalab gaar ah oo leh xiiran xiiran oo walxo jajab ah, nidaamka faakuumka tamarta sare si loo yareeyo khasaaraha IV ugu badnaan.
Baaxadda sahayda:
| Maya | Nuxurka | Unug | Tirada | Calaamadaha | 
| 1 | nidaamka extrusion fur mataano ah | dhigay | 1 | |
| 1.1 | Nidaamka quudinta | dhigay | 1 | 1.5kw | 
| 1.2 | SJ-65 Twin furayaasha furayaasha | dhigay | 1 | 280kw, 40:1 | 
| 1.3 | Nadaamka hawo-mareenka | dhigay | 2 | 2.2kw | 
| 1.4 | Nidaamka baaskiilka biyaha | dhigay | 1 | 0.75kw | 
| 1.5 | Isbeddel toos ah oo shaashadda ah | dhigay | 1 | 2.2kw | 
| 2 | Golaha korontada | dhigay | 1 | |
| 3 | Nidaamka caawinta biyaha-strand | dhigay | 1 | |
| 3.1 | Madaxa dhiman | dhigay | 1 | |
| 3.2 | Barkadda biyaha | dhigay | 1 | 6M | 
| 3.3 | Qalajiyaha | dhigay | 2 | 2.2kw | 
| 3.4 | Pelletizer | dhigay | 1 | 1000kg/h, 15kw | 
| 3.5 | Alaabta silo | dhigay | 1 | |
| 4 | Dukumentiyada | dhigay | 1 | 
Sawirada 500kg/h SJSL95 Xayawaanka Dib-u-warshadaynta Xayawaanka ilaa Mashiinka Granules PET


 
                 












